概要
農産物直売所の為のPOSレジの管理システムです。
値札発行、売上、精算、約定、統計と管理内容が豊富です。
ネットワークにより本店一括管理が可能です。
本システムでは生産者のかたに、電話、FAX、メールにより当日の直売所での売上の情報をいつでも確認することができ、自分の商品がなくなったときの追加などが容易に行えます。
特徴
- 値札発行
タッチパネルでだれでも簡単に自分の値札が発行できます。 - 音声・FAX応答システム
登録された電話番号に電話をかけることにより、電話、FAXでいつでもその日の自分の売上情報をリアルタイムで知ることができます。
音声に従ってボタンを押していくだけなのでたれでも簡単に操作できます。 - メール配信サービス
メールアドレスを登録しておけば、決まった時間に売上情報のメールが送られてきます。
空メールを送ることにより、いつでもその日の自分の売上情報をリアルタイムで知ることができます。 - 豊富な統計資料
店舗、生産者、品種、部門、月ごと、日ごとなどいろいろな角度からの帳票をだすことができます。
仕様
システム名 | 農産物直売所POS管理システム |
---|---|
動作環境(OS) | Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 10 |
必要なソフトウェア | Microsoft Access 2010 Microsoft Access 2013 Microsoft Access 2016 |
ハードウェア | 上記ソフトウェアが動作するコンピュータシステム 画面解像度 横1024×縦768ピクセル |
価格
システム名 | 内容 | 単位 | 定価 | 主に必要なハード |
---|---|---|---|---|
農産物直売所システム (店舗システム) | 店舗用システム POSレジからの売上実績取り込み POSマスタデータの送り込み、値札発行システム 各種統計資料、精算書発行他 | 1店舗 | 60万円 | パソコン2台 タッチパネル1台 レーザープリンター1台 B-433(1~2台) ST-98(必要台数) |
上記システム導入支援 | 操作説明、マスタ設定支援、本番立会い、導入後サポート(3ヶ月) | 1店舗 | 40万円 | |
音声FAX応答システム | 電話で自動的に当日の売上速報を音声又はFAXで応答する システム以外に別途ハードが100万円程度掛かります | 1店舗 | 20万円 | 音声FAXボード |
速報メールシステム | 1日に2回登録メールアドレスに売上速報を配信 生産者が空メールを送ると現時点の売上速報のメールを返信する | 1店舗 | 20万円 | |
本部統合システム | 本部より生産者、品種のマスタを各店舗に配信 店舗より日々の売上実績を集信して店舗別又は合計の統計資料作成 全店合計の精算書作成も可能 | 1企業 | 200万円 | サーバ又はパソコン1台以上 |
上記システム導入支援 | 操作説明、マスタ設定支援、本番立会い、導入後サポート(3ヶ月) | 1店舗 | 80万円 | |
音声FAX応答システム (本部統合システム用) | 電話で自動的に当日の売上速報を音声又はFAXで応答する システム以外に別途ハードが100万円程度掛かります | 1店舗 | 30万円 | 音声FAXボード |
速報メールシステム (本部統合システム用) | 1日に2回登録メールアドレスに売上速報を配信 生産者が空メールを送ると現時点の売上速報のメールを返信する | 1店舗 | 30万円 | |
システム保守 (店舗システム) | ヘルプデスク、トラブル対応 | 1店舗年額 | 8万円 | |
システム保守 (本部統合システム) | ヘルプデスク、トラブル対応 | 1企業年額 | 10万円 |
ダウンロード
こちらでご紹介資料をダウンロードしていただけます。
自社パッケージ導入実績
主なシステム | 主な納入先 | 開発言語 |
---|---|---|
農産物直売所管理システム | 鳥取県各JA、道の駅 | ACCESS SQLServer |